1/8 Finale

Thuis   Uit   Datum Uur Locatie
1 Antonia C 3 Rita Berlaar B 1 4/10/2023 19u15 Halle
2 Nijlen B 2 Ranst B 6 27/09/2023 18u00 Broechem
3 Antonia B 3 Zoersel 9 27/09/2023 19u00 Wechelderzande
4 Rita Berlaar A 0 Ranst A 6 27/09/2023 18u00 Broechem
5 Pulderbos 0 Halle 3 4/10/2023 19u15 Halle
6 Nijlen A 2 Emblem 0 11/10/2023 19u15 Emblem
7 Bevel 3 Bouwel 2 4/10/2023 18u00 Pulle
8 Oostmalle 0 Broechem 7 11/10/2023 18u15 Oostmalle
9 Herenthout 1 Westmalle 0 27/09/2023 19u30 Herenthout
10 Lyra-Lierse 3 Wiekevorst 1 4/10/2023 19u00 Kessel United

1/4 Finale

1/2 Finale

Finale