1/8 Finale

Thuis   Uit   Datum Uur Locatie
1 Oostmalle C 2 Antonia C 6 11/10/2023 19u30 Oostmalle
2 Nijlen C 0 Rita Berlaar B 8 11/10/2023 19u30 Nijlen
3 SKS Herentals B 1 Antonia B 6 27/09/2023 18u15 Wechelderzande
4 Oostmalle B 2 (0) Nijlen B 2 (3) 11/10/2023 18u15 Nijlen
5 Kessel United B 1 Zandhoven 8 11/10/2023 18u00 Emblem
6 Wiekevorst 0 Herenthout 1 27/09/2023 18u00 Herenthout
7 Antonia A 2 Broechem 0 27/09/2023 20u00 Broechem
8 Rita Berlaar A 1 Oostmalle A 6 11/10/2023 19u30 Oostmalle
9 Nijlen A 3 Oelegem 0 4/10/2023 18u00 Pulle
10 Zoersel 5 Lyra-Lierse 6 4/10/2023 18u00 Halle
11 Pulderbos 0 Kessel United A 1 4/10/2023 20u15 Kessel United
12 Hooikt 2 (5) Ranst 2 (4) 27/09/2023 19u00 Broechem

1/4 Finale

1/2 Finale

Finale